Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 aus Klausheide

Am 26. September 2021 fanden die Bundestagswahlen statt.
Hier findet ihr die Ergebnisse der Wahl aus dem Wahllokal der Maria-Montessori-Schule in Klausheide.
Bei den in Klammern zu sehenden Zahlen handelt es sich um die Gesamtergebnisse der Stadt Nordhorn (Wahlkreis 31).
- Wahlberechtigte: 1.046 (39.268)
- Wählerinnen/Wähler: 625 – 59,75% (28.411 – 72,35%)
Die Erstsimmen verteilen sich wie folgt:
- Stehemann; CDU: 187 – 30,02% (7.925 – 28,15%)
- Dr. De Ridder; SPD: 228 – 36,60% (10.112 – 35,92%)
- Beeck; FDP: 64 – 10,27% (2,497 – 8,87%)
- Meiners; AfD: 40 – 6,42% (1.666 – 5,92%)
- Hüsemann; GRÜNE: 72 – 11,56% (4.899 – 17,40%)
- Hoffmann; Die Linke: 27 – 4,33% (783 – 2,78%)
- Kehl; dieBasis: 5 – 0,80% (273 – 0,97%)
–> ungültige Stimmen: 2 – 0,32% (256 – 0,90%)
–> gültige Stimmen: 623 – 99,68% (28.155 – 99,10%)
Die Zweitstimmenn verteilen sich wie folgt:
- CDU: 165 – 26,57% (6.682 – 23,65%)
- SPD: 225 – 36,23% (10,669 – 37,77%
- FDP: 78 – 12,56% (3.231 – 11,44%)
- AfD: 40 – 6,44% (1.690 – 5,98%)
- GRÜNE: 54 – 8,70% (4.000 – 14,16%)
- Die Linke: 31 – 4,99% (813 – 2,88%)
- Die Partei: 2 – 0,32% (223 – 0,79%)
- Tierschutzpartei: 11 – 1,77% (328 – 1,16%)
- FREIE WÄHLER: 3 – 0,48% (123 – 0,44%)
- PIRATEN: 2 – 0,32% (69 – 0,24%)
- NPD: 0 – 0,00% (22 – 0,08%)
- V-Partei³: 2 – 0,32% (17 – 0,06%)
- ÖDP: 0 – 0,00% (30 – 0,11%)
- MLPD: 0 – 0,00% (2 – 0,01%)
- DKP: 0 – 0,00% (6 – 0,02%)
- dieBasis: 7 – 1,13% (205 – 0,73%)
- du.: 1 – 0,16% (17 – 0,06%)
- LKR: 0 – 0,00% (5 – 0,02%)
- Die Humanisten: 0 – 0,00% (15 – 0,05%)
- Team Todenhöfer: 0 – 0,00% (72 – 0,25%)
- Volt: 0 – 0,00% (32 – 0,11%)
–> ungültige Stimmen: 4 – 0,64% (160 – 0,56%)
–> gültige Stimmen: 621 – 99,36% (28.251 – 99,44%)
Die Wahlbeteilung im Wahllokal Klausheide lag mit 59,75% deutlich unter der gesamten Beteiligung von 72,35%.